Kogumispunkt asub:
Jäätmejaama, Palamuse alevik
Jäätmejaama, Palamuse alevik
Kogumispunkt on avatud:
E 15:00-18:00
paaritu nädala L 13:00-16:00
paaris nädala L 9:00-12:00
Info telefonil: +372 5342 0267
JÄÄTMEJAAMAS VÕETAKSE VASTU (tasumine sularahas):
| Jäätmekood | Jäätmeliik | Hind km-ta | Hind km-ga |
| 20 01 01 | Paber ja kartong, sh vanapaber | tasuta | |
| 15 01 | Pakendijäätmed (sh kartong-, plast-, puit-, metall-, komposiit-, klaas-) | tasuta | |
| 20 01 40 | Metallijäätmed | tasuta | |
| 20 01 35* | Elektri- ja elektroonikajäätmed (sh televiisorid, külmikud, arvutid jms) | tasuta | |
| 16 01 03 | Rehvijäätmed (sh sõiduauto-, maasturi-, veoki ja erirehvid) | tasuta | |
| 20 01 14* | Happed | 6 €/kg | 7,40 €/kg |
| Happed Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 13* | Lahustid | 1,70 €/kg | 2,11 €/kg |
| Lahustid Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 15* | Leelised | 6 €/kg | 7,40 €/kg |
| Leelised Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 19* | Pestitsiidid | 5 €/kg | 6,20 €/kg |
| Pestitsiidid Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 33* | Patareid ja väikeakud | 2 €/kg | 2,48 €/kg |
| Patareid ja väikeakud Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 98* | Sortimata ravimikogused | 6 €/kg | 7,40 €/kg |
| Sortimata ravimikogused Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 02 01 08* | Põllumajanduskemikaalid | 6 €/kg | 7,40 €/kg |
| Põllumajanduskemikaalid Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 27* | Värvid, lakid, vaigud | 1,70 €/kg | 2,11 €/kg |
| Värvid, lakid, vaigud Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 29* | Pesuained | 1,70 €/kg | 2,11 €/kg |
| Pesuained Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 15 01 10* | Ohtlik pakend | 1 €/kg | 1,24 €/kg |
| Ohtlik pakend Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 15 02 02* | Absorbendid | 1 €/kg | 1,24 €/kg |
| Absorbendid Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 13 02 08* | Vanaõli Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | |
| 18 01 03* | Nakkusohtlikud jäätmed | 6 €/kg | 7,40 €/kg |
| Nakkusohtlikud jäätmed Jõgeva valla rahvastikuregistri järgsele elanikule ja vallavalitsusele | tasuta | ||
| 20 01 39 | Plastijäätmed koguses kuni 20 kg/päevas | tasuta* | |
| Plastijäätmed koguses alates 21 kg | 0,15 €/kg | 0,186 €/kg | |
| 20 01 10 / 20 01 11 | Tekstiilijäätmed ja rõivad koguses kuni 150 liitrit/päevas | tasuta* | |
| Tekstiilijäätmed ja rõivad koguses alates 151 liitrit | 0,15 €/kg | 0,186 €/kg | |
| 17 02 02 / 20 01 02 | Klaasijäätmed (sh lehtklaas v.a autoklaas) koguses kuni 50 kg/päevas | tasuta* | |
| Klaasijäätmed (sh lehtklaas v.a autoklaas) koguses alates 51 kg | 0,15 €/kg | 0,186 €/kg | |
| 20 03 07 | Suurjäätmed (sh mööbel ja selle detailid) | 0,15 €/kg | 0,186 €/kg |
Tasuta* rahvastikuregistri järgsele elanikule ja Vallavalitsusele