- Jäätmete deklaratsioon (doc)
- Jäätmete vastuvõtu hinnakiri (alates 01.01.2024)
- Jäätmete vastuvõtu hinnakiri (alates 01.10.2024)
Prügila on avatud:
SUVEPERIOODIL (1. aprill-30. november)
|
TALVEPERIOODIL (1. detsember-31.märts)
|
E-R 9-18 L 9-16 P ja riigipühadel suletud |
E-R 9-18; L-P ja riigipühadel suletud |
JÄÄTMETE VASTUVÕTU ÜLDTINGIMUSED:
- Jäätmete üleandmiseks tuleb eelnevalt täita jäätmedeklaratsioon (täidetav doc. fail on toodud lehe ülaosas).
- Miinimumtasu on 5 € - väikseim hind, mida tuleb tasuda jäätmete üleandmise eest. See tähendab, et roheliselt mõtlev inimene ei hakka kütust põletama ja meie teed tolmutama väikeste jäätmekoguste üleandmiseks. Soovitame kõigile inimestele sõlmida leping jäätmeveoettevõttega ning kasutada kogumiskonteinerit.
- Taaskasutuseks mõeldud jäätmed peavad olema liigiti kogutud, puhtad ning kuivad (näiteks paber ja papp). Sorteerimata jäätmeid käsitletakse segajäätmetena ning suunatakse ladestusse käitlushinnaga 95 €/tonn.
- Juhul kui segajäätmete (segaehitusjäätmed, segaolmejäätmed jne) on ohtlikke jäätmeid ja probleemtooteid, rakendatakse lisaks hinnakirjajärgsele käitlushinnale, täiendavalt sorteerimistasu 50 €/tonn.
- Taaskasutusvõimaluste puudumise tõttu ei võeta tasuta vastu vanu raamatuid koos kaantega. Raamatuid võtame vastu käitlushinnaga 75 €/tonn.
PEAMISTE TAVA- JA TAASKASUTATAVATE JÄÄTMETE VASTUVÕTUHINNAD: | |||
Jäätmete nimetus | Jäätmekood | Vastuvõtuhind kuni 30.09.2024 | Vastuvõtuhind alates 01.10.2024 |
Koldetuhk, räbu
|
100101 / 100103
| 20 €/tonn | 40 €/tonn |
Klaasijäätmed
|
160120 / 170202 / 200102
| 100 €/tonn | 105 €/tonn |
Paber ja papp liigiti kogutuna | 200101 | tasuta | tasuta |
Paber ja papp segamini, kaantega raamatud | 200101 | 75 €/tonn | 75 €/tonn |
Põllumajandusplast (puhas silokile, kattekile jms) | 020104 | 40 €/tonn | 40 €/tonn |
Põllumajandusplast (määrdunud, võrguga jms) | 020104 | 100 €/tonn | 105 €/tonn |
Läbipaistev ja värviline kile (sorteeritud ja puhas) | 150102 | 20 €/tonn | 40 €/tonn |
Segapakendid | 150106 | tasuta | tasuta |
Klaaspakendid | 150107 | tasuta | tasuta |
Elektroonikaseadmed | 200135* / 200136 | tasuta | tasuta |
Liigitikogutud tellised, betoon, kivid | 170101 / 170102 / 170103 / 170107 | 10 €/tonn | 10 €/tonn |
Puidujäätmed | 170201 / 200138 | 20 €/tonn | 20 €/tonn |
Süvenduspinnas | 170506 | 10 €/tonn | 10 €/tonn |
Ehitus- ja lammutussegapraht | 170904 | 100 €/tonn | 105 €/tonn |
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed | 200108 | 75 €/tonn | 75 €/tonn |
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit) | 170605 | 60 €/tonn | 70 €/tonn |
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid | 170601 | 90 €/tonn | 105 €/tonn |
Segaolmejäätmed ja sortimisjäägid (töödeldud) | 200301 / 200398 | 100 €/tonn | 105 €/tonn |
Segaolmejäätmed (töötlemata, sorteerimata) | 200399 | 300 €/tonn | 300 €/tonn |
Vanarehvid (kõik kliendid) - sõiduautorehvid | 160103 | 6 €/tk | 6 €/tk |
Vanarehvid (kõik kliendid) - veoauto- ja traktorirehvid | 160103 | 350 €/tonn | 350 €/tonn |
Vanarehvid Estonian Tire Recycling klientidele | 160103 | tasuta | tasuta |
Vanarehvid (sõiduautorehvid) eraisikutele kuni 8 tk aastas | 160103 | tasuta | tasuta |
Reoveepuhastussetted | 190805 | 60 €/tonn | 60 €/tonn |
Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (v. a kalmistujäätmed) | 200201 | 40 €/tonn | 40 €/tonn |
* Täpsema hinnakirjaga tutvumiseks vaata ülaltoodud faili